Станьте частью ответа ИИ
NeuroUp – платформа для AEO (Answer Engine Optimization), которая помогает маркетинговым командам отслеживать и повышать видимость своих продуктов в ответах, генерируемых ИИ.
Сводка
Отраслевой рейтинг
| Бренд | Visibility | SOV | Sentiment |
|---|---|---|---|
| 27.9% +1.4% | 11.4% | 62% | |
| 27.0% +1.8% | 11.0% | 57% | |
| 22.9% +0.1% | 9.4% | 51% | |
| 21.3% +0.5% | 8.7% | 50% |
Ключевые источники
| Источник | Цитируемость |
|---|---|
банки.руwww.banki.ru | 6.6% |
VC.RUvc.ru | 2.4% |
РБКwww.rbc.ru | 1.9% |
ИИ меняет саму суть поиска
Пользователь всё меньше ищет – он спрашивает и получает ответ
Быть частью ответов ИИ – значит присутствовать в момент выбора
Ответы формируют доверие и влияют на решения даже без переходов.
Это новая реальность цифровой видимости брендов.
Возможности NeuroUp для AEO / GEO оптимизации
Помогаем расширить ключевые слова до реальных запросов к ИИ, которые задают ваши клиенты.
| Запрос | Намерение |
|---|---|
Расскажи, какие страховые случаи покрывает ОСАГО | Информационный |
Сравни разные программы КАСКО и выбери лучшую | Коммерческий |
Подскажи, какое ОСАГО лучше выбрать | Коммерческий |
Отслеживаем эмоциональный тон упоминаний бренда в ответах ИИ: позитивный, нейтральный или негативный.
| Запрос | Sentiment |
|---|---|
Лучшие SMM агентства для продвижения бренда | 50% |
Какого чат‑бота выбрать для обработки заказов | 50% |
Посоветуй CRM для отдела продаж из пяти человек | 60% |
Сравниваем долю упоминаний с конкурентами (Share of Voice) и находим возможности для роста.
| Бренд | Visibility | SOV | Sentiment |
|---|---|---|---|
| 27.9% +1.4% | 11.4% | 62% | |
| 27.0% +1.8% | 11.0% | 57% | |
| 22.9% +0.1% | 9.4% | 51% | |
| 21.3% +0.5% | 8.7% | 50% |
Ежедневно мониторим ответы ИИ на упоминания бренда, показываем точки потери охвата и даём идеи для контента.
Составляем полный список источников, формирующих ответ ИИ, и помогаем фокусировать усилия в PR.
| Источник | Цитируемость |
|---|---|
банки.руwww.banki.ru | 6.6% |
VC.RUvc.ru | 2.4% |
РБКwww.rbc.ru | 1.9% |
Начните с подходящего плана
PRO 19 990 ₽в месяц Оптимально для небольших маркетинговых команд и digital-агентств | Enterprise Индивидуальные условия Идеально для крупных компаний и агентств с десятками тем и частыми обновлениями. | |
|---|---|---|
| Платформы AI-поиска | Алиса в поиске, AI overview (Google) | PRO |
| Платформы AI-чатов | ChatGPT | PRO + по запросу |
| Отлеживаемые запросы | 100 уник. запросов / день | индивидуально |
| Анализ ответов | до 12000 ответов / мес | индивидуально |
| Частота обновления | ежедневно | ежедневно |
| История данных | 1 год | 2 года |
| Поддержка | Email, Telegram | Email, Telegram |
Оптимально для небольших маркетинговых команд и digital-агентств
Идеально для крупных компаний и агентств с десятками тем и частыми обновлениями.